Tabelle 3: Runden |
| | | |
Runde 1, gespielt am 01.09.2017 |
| | | |
Weiß | | Schwarz | Ergebnis |
Samuel Dahmer | – | Patrick Bohry | ½-½ |
Jan Vortmeier | – | David Lenth | ½-½ |
Can Alacayir | – | Hendrik Berg | 1-0 |
Tobias Grzesch | – | Noah Peterschulte | 0-1 |
Elias Peterschulte | – | Tabea Peterschulte | 0-1 |
Lukas Grzesch | – | Jamie Seither | 0-1 |
Florian Haas | – | Timo van Weelden | 1-0 |
Eric van Weelden | – | Sina Pientka | ½-½ |
Nicolai van Banefeld | – | spielfrei (ungrade Anzahl) | |
Michail Lydko | – | abwesend | |
Timur Dodaliev | – | abwesend | |
Lennart Funkner | – | abwesend | |
Lukas Dahmer | – | abwesend | |
Timur Tücün | – | abwesend | |
Ronald Winante | – | abwesend | |
Fiona Haas | – | abwesend | |
| | | |
Runde 2, gespielt am 22.09.2017 |
| | | |
Weiß | | Schwarz | Ergebnis |
Florian Haas | – | Can Alacayir | 0-1 |
Sina Pientka | – | Samuel Dahmer | 0-1 |
Hendrik Berg | – | Jan Vortmeier | 0-1 |
Timur Dodaliev | – | Michail Lydko | 1-0 |
Lennart Funkner | – | Lukas Dahmer | ½-½ |
Nicolai van Banefeld | – | Tobias Grzesch | 0-1 |
David Lenth | – | Lukas Grzesch | 1-0 |
Timur Tücün | – | Ronald Winante | 0-1 |
Patrick Bohry | – | abwesend | |
Noah Peterschulte | – | abwesend | |
Tabea Peterschulte | – | abwesend | |
Elias Peterschulte | – | abwesend | |
Jamie Seither | – | abwesend | |
Timo van Weelden | – | abwesend | |
Eric van Weelden | – | abwesend | |
Fiona Haas | – | abwesend | |
| | | |
Runde 3, gespielt am 20.10.2017 |
| | | |
Weiß | | Schwarz | Ergebnis |
Patrick Bohry | – | Timur Dodaliev | 1-0 |
Samuel Dahmer | – | Can Alacayir | 0-1 |
Jan Vortmeier | – | Florian Haas | 1-0 |
Tobias Grzesch | – | David Lenth | 0-1 |
Timo van Weelden | – | Hendrik Berg | 0-1 |
Sina Pientka | – | Lennart Funkner | 1-0 |
Michail Lydko | – | Fiona Haas | 1-0 |
Lukas Dahmer | – | Ronald Winante | 0-1 |
Noah Peterschulte | – | abwesend | |
Tabea Peterschulte | – | abwesend | |
Elias Peterschulte | – | abwesend | |
Jamie Seither | – | abwesend | |
Lukas Grzesch | – | abwesend | |
Eric van Weelden | – | abwesend | |
Nicolai van Banefeld | – | abwesend | |
Timur Tücün | – | abwesend | |
| | | |
Runde 4, gespielt am 24.11.2017 |
| | | |
Weiß | | Schwarz | Ergebnis |
Samuel Dahmer | – | Jan Vortmeier | 0-1 |
Jamie Seither | – | David Lenth | 0-1 |
Florian Haas | – | Tobias Grzesch | 0-1 |
Timur Dodaliev | – | Nicolai van Banefeld | 1-0 |
Lennart Funkner | – | Timo van Weelden | 1-0 |
Brenden Funkner | – | Lukas Dahmer | 0-1 |
Ronald Winante | – | Ajoob Sajda | 1-0 |
Patrick Bohry | – | abwesend | |
Hendrik Berg | – | abwesend | |
Can Alacayir | – | abwesend | |
Noah Peterschulte | – | abwesend | |
Tabea Peterschulte | – | abwesend | |
Elias Peterschulte | – | abwesend | |
Lukas Grzesch | – | abwesend | |
Sina Pientka | – | abwesend | |
Eric van Weelden | – | abwesend | |
Michail Lydko | – | abwesend | |
Timur Tücün | – | abwesend | |
Fiona Haas | – | abwesend | |
| | | |
Runde 5, gespielt am 15.12.2017 |
| | | |
Weiß | | Schwarz | Ergebnis |
David Lenth | – | Lennart Funkner | 1-0 |
Jan Vortmeier | – | Timur Dodaliev | 0-1 |
Hendrik Berg | – | Lukas Dahmer | 0-1 |
Timo van Weelden | – | Lukas Grzesch | 1-0 |
Jamie Seither | – | Brenden Funkner | 1-0 |
Nicolai van Banefeld | – | spielfrei (ungrade Anzahl) | |
Patrick Bohry | – | abwesend | |
Samuel Dahmer | – | abwesend | |
Can Alacayir | – | abwesend | |
Noah Peterschulte | – | abwesend | |
Tobias Grzesch | – | abwesend | |
Tabea Peterschulte | – | abwesend | |
Elias Peterschulte | – | abwesend | |
Florian Haas | – | abwesend | |
Sina Pientka | – | abwesend | |
Eric van Weelden | – | abwesend | |
Michail Lydko | – | abwesend | |
Timur Tücün | – | abwesend | |
Ronald Winante | – | abwesend | |
Fiona Haas | – | abwesend | |
Ajoob Sajda | – | abwesend | |
| | | |
Runde 6, gespielt am 19.01.2018 |
| | | |
Weiß | | Schwarz | Ergebnis |
Can Alacayir | – | Jan Vortmeier | 0-1 |
Lennart Funkner | – | Hendrik Berg | 0-1 |
Lukas Dahmer | – | Sina Pientka | 1-0 |
Ronald Winante | – | Tobias Grzesch | 0-1 |
Maximilian Radner | – | Timo van Weelden | 0-1 |
Brenden Funkner | – | Mika Kohn | ½-½ |
Benedikt Blum | – | Samuel Dahmer | 0-1 |
Nicolai van Banefeld | – | spielfrei (ungrade Anzahl) | |
Patrick Bohry | – | abwesend | |
David Lenth | – | abwesend | |
Noah Peterschulte | – | abwesend | |
Tabea Peterschulte | – | abwesend | |
Elias Peterschulte | – | abwesend | |
Jamie Seither | – | abwesend | |
Lukas Grzesch | – | abwesend | |
Florian Haas | – | abwesend | |
Eric van Weelden | – | abwesend | |
Michail Lydko | – | abwesend | |
Timur Dodaliev | – | abwesend | |
Timur Tücün | – | abwesend | |
Fiona Haas | – | abwesend | |
Ajoob Sajda | – | abwesend | |
Alexander Radner | – | abwesend | |
Dominik Palmer | – | abwesend | |
| | | |
Runde 7, gespielt am 09.022018 |
| | | |
Weiß | | Schwarz | Ergebnis |
David Lenth | – | Can Alacayir | 1-0 |
Jan Vortmeier | – | Ronald Winante | 1-0 |
Hendrik Berg | – | Patrick Bohry | ½-½ |
Lukas Grzesch | – | Mika Kohn | 1-0 |
Brenden Funkner | – | Lennart Funkner | ½-½ |
Alexander Radner | – | Maximilian Radner | 0-1 |
Dominik Palmer | – | Timur Tücün | 0-1 |
Samuel Dahmer | – | abwesend | |
Noah Peterschulte | – | abwesend | |
Tobias Grzesch | – | abwesend | |
Tabea Peterschulte | – | abwesend | |
Elias Peterschulte | – | abwesend | |
Jamie Seither | – | abwesend | |
Timo van Weelden | – | abwesend | |
Florian Haas | – | abwesend | |
Sina Pientka | – | abwesend | |
Eric van Weelden | – | abwesend | |
Nicolai van Banefeld | – | abwesend | |
Michail Lydko | – | abwesend | |
Timur Dodaliev | – | abwesend | |
Lukas Dahmer | – | abwesend | |
Fiona Haas | – | abwesend | |
Ajoob Sajda | – | abwesend | |
Benedikt Blum | – | abwesend | |